De interlandbreak in de BNXT League is een mooi moment om wat uitgebreider naar de stand te kijken. Die ziet er wat anders uit dan we gewend zijn. ZZ Leiden op de 9de plek bijvoorbeeld? Heroes Den Bosch in de onderste regionen? Het is duidelijk: de Belgische ploegen domineren. Maar wat nu als je die Belgen er even buiten laat? Hoe is dan de stand? De rekenmeesters van De Blauwe Brigade zochten het uit (met hulp van ChatGPT).
Eerst maar even de reguliere stand in de BNXT League op dit moment, na het weekend van 16 en 17 november 2024. (Als je dit bericht op je telefoon leest, dan kun je eventueel je telefoon een kwartslag draaien om de tabellen goed te kunnen zien)
Rank | Club | Games Played | Wins | Losses | Win Percentage | Points Scored | Points Against | Point Difference |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Filou Oostende | 11 | 9 | 2 | 82% | 980 | 837 | 143 |
2 | House of Talents Spurs Kortrijk | 10 | 8 | 2 | 80% | 945 | 800 | 145 |
3 | Hubo Limburg United | 10 | 7 | 3 | 70% | 801 | 713 | 88 |
4 | LWD Basket | 10 | 7 | 3 | 70% | 835 | 798 | 37 |
5 | Brussels Basketball | 11 | 7 | 4 | 64% | 841 | 840 | 1 |
6 | Kangoeroes Basket Mechelen | 10 | 6 | 4 | 60% | 792 | 771 | 21 |
7 | Windrose Giants Antwerp | 9 | 5 | 4 | 56% | 710 | 677 | 33 |
8 | Union Mons-Hainaut | 11 | 6 | 5 | 55% | 891 | 877 | 14 |
9 | ZZ Leiden | 11 | 6 | 5 | 55% | 854 | 892 | -38 |
10 | Landstede Hammers | 10 | 5 | 5 | 50% | 831 | 864 | -33 |
11 | Okapi Aalst | 10 | 5 | 5 | 50% | 809 | 769 | 40 |
12 | Spirou Charleroi | 10 | 5 | 5 | 50% | 791 | 737 | 54 |
13 | Stella Artois Leuven Bears | 11 | 5 | 6 | 45% | 862 | 810 | 52 |
14 | Zeeuw&Zeeuw Feyenoord Basketball | 9 | 3 | 6 | 33% | 711 | 771 | -60 |
15 | Donar Groningen | 9 | 3 | 6 | 33% | 665 | 736 | -71 |
16 | Den Helder Suns | 11 | 3 | 8 | 27% | 779 | 919 | -140 |
17 | Heroes Den Bosch | 9 | 2 | 7 | 22% | 695 | 772 | -77 |
18 | QSTA United | 10 | 2 | 8 | 20% | 792 | 874 | -82 |
19 | Prisma Works BAL | 10 | 2 | 8 | 20% | 746 | 873 | -127 |
In vergelijking met voorgaande seizoenen doet LWD Basket het opvallend goed en Heroes Den Bosch opvallend slecht.
Maar wat als we alleen naar de wedstrijden tussen Nederlandse ploegen kijken? En even doen alsof de Belgen er niet zijn? Dan ziet de stand er zo uit.
Rank | Club | Games Played | Wins | Losses | Win Percentage | Points Scored | Points Against | Point Difference |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LWD Basket | 5 | 4 | 1 | 80% | 433 | 389 | 44 |
2 | ZZ Leiden | 5 | 4 | 1 | 80% | 423 | 395 | 28 |
3 | Landstede Hammers | 4 | 3 | 1 | 75% | 357 | 335 | 22 |
4 | Donar Groningen | 4 | 3 | 1 | 75% | 289 | 277 | 12 |
5 | Den Helder Suns | 4 | 2 | 2 | 50% | 311 | 301 | 10 |
6 | QSTA United | 5 | 2 | 3 | 40% | 397 | 408 | -11 |
7 | Zeeuw&Zeeuw Feyenoord Basketball | 4 | 1 | 3 | 25% | 327 | 329 | -2 |
8 | Prisma Works BAL | 7 | 1 | 6 | 14% | 517 | 607 | -90 |
9 | Heroes Den Bosch | 2 | 0 | 2 | 0% | 178 | 191 | -13 |
Wat opvalt is dat Den Bosch nog maar 2 keer tegen een Nederlandse ploeg heeft gespeeld en verder alleen Belgische clubs heeft getroffen. BAL heeft daarentegen voornamelijk Nederlandse tegenstanders getroffen. Donar en QSTA United lijken het tegen Nederlandse ploegen beter te doen dan tegen de Belgen. Dat blijkt te kloppen als we een stand opmaken op basis van de crossborder-wedstrijden, dus alleen de games tussen Belgische en Nederlandse ploegen.
Rank | Club | Games Played | Wins | Losses | Win Percentage | Points Scored | Points Against | Point Difference |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LWD Basket | 5 | 3 | 2 | 60% | 402 | 409 | -7 |
2 | Zeeuw&Zeeuw Feyenoord Basketball | 5 | 2 | 3 | 40% | 384 | 442 | -58 |
3 | Prisma Works BAL | 3 | 1 | 2 | 33% | 229 | 266 | -37 |
4 | Landstede Hammers | 6 | 2 | 4 | 33% | 474 | 529 | -55 |
5 | ZZ Leiden | 6 | 2 | 4 | 33% | 431 | 497 | -66 |
6 | Heroes Den Bosch | 7 | 2 | 5 | 29% | 517 | 581 | -64 |
7 | Den Helder Suns | 7 | 1 | 6 | 14% | 468 | 618 | -150 |
8 | QSTA United | 5 | 0 | 5 | 0% | 395 | 466 | -71 |
9 | Donar Groningen | 5 | 0 | 5 | 0% | 376 | 459 | -83 |
LWD Basket staat ook hier knap bovenaan. Den Bosch en Feyenoord doen het beter tegen Belgische clubs dan tegen Nederlandse ploegen. ZZ Leiden staat in de middenmoot, met Den Bosch er vlak achter dankzij 2 Bossche overwinningen op Belgische ploegen.
Hier nog even een apart overzichtje van de aantallen winstpartijen per club tegen Nederlandse en Belgische tegenstanders.
Club | Games Played | Wins | Wins Against Dutch Teams | Wins Against Belgian Teams |
---|---|---|---|---|
LWD Basket | 10 | 7 | 4 | 3 |
ZZ Leiden | 11 | 6 | 4 | 2 |
Landstede Hammers | 10 | 5 | 3 | 2 |
Zeeuw&Zeeuw Feyenoord Basketball | 9 | 3 | 1 | 2 |
Donar Groningen | 9 | 3 | 3 | 0 |
Den Helder Suns | 11 | 3 | 2 | 1 |
Heroes Den Bosch | 9 | 2 | 0 | 2 |
QSTA United | 10 | 2 | 2 | 0 |
Prisma Works BAL | 10 | 2 | 1 | 1 |
Dank jullie voor deze mooie standen. Wat een prachtig stuk werk.